Publicidad:
La Coctelera
0

REMESA

8 Junio 2009

DATOS DEVENGADO DESCUENTOS TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
  COD NOMBRE SALARIO DIAS TRABAJADOS SALARIO H. EXTRA  V. HORAS EXTRAS T. DEVENGADO LIBRANZA SALUD PENSION SINDICATO
  1 LEANDRO GARZON  $       560.000,00 28  $       522.666,67 5  $      121.955,56  $       644.622,22  $       50.000,00  $     20.906,67  $   19.600,00  $     7.840,00  $            98.346,67  $       546.275,56
  2 MATEO MURILLO  $       765.000,00 30  $       765.000,00 9  $      191.250,00  $       956.250,00  $       80.000,00  $     30.600,00  $   28.687,50  $   11.475,00  $          150.762,50  $       805.487,50
  3 ALBA RAMIREZ  $       987.000,00 27  $       888.300,00 7  $      199.867,50  $   1.088.167,50  $       98.000,00  $     35.532,00  $   33.311,25  $   13.324,50  $          180.167,75  $       907.999,75
  4 LIZ GOMEZ  $       850.000,00 21  $       595.000,00 4  $      104.125,00  $       699.125,00  $       50.000,00  $     23.800,00  $   22.312,50  $     8.925,00  $          105.037,50  $       594.087,50
  5 ADRIANA SARMIENTO  $       550.000,00 24  $       440.000,00 1  $        88.000,00  $       528.000,00  $       78.000,00  $     17.600,00  $   16.500,00  $     6.600,00  $          118.700,00  $       409.300,00
  6 EDILBERTO NOVA  $       568.600,00 29  $       549.646,67 6  $      132.831,28  $       682.477,94  $       56.000,00  $     21.985,87  $   20.611,75  $     8.244,70  $          106.842,32  $       575.635,63
  7 JUAN CORREDOR  $    1.000.000,00 30  $   1.000.000,00 2  $      250.000,00  $   1.250.000,00  $       89.000,00  $     40.000,00  $   37.500,00  $   15.000,00  $          181.500,00  $    1.068.500,00
  8 MAURICIO GOMEZ  $       980.000,00 26  $       849.333,33 3  $      184.022,22  $   1.033.355,56  $       60.000,00  $     33.973,33  $   31.850,00  $   12.740,00  $          138.563,33  $       894.792,22
  9 MARIA ZALAZAR  $       876.980,00 28  $       818.514,67 8  $      190.986,76  $   1.009.501,42  $       56.000,00  $     32.740,59  $   30.694,30  $   12.277,72
0

REMESA

8 Junio 2009

DATOS DEVENGADO DESCUENTOS TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
  COD NOMBRE SALARIO DIAS TRABAJADOS SALARIO H. EXTRA  V. HORAS EXTRAS T. DEVENGADO LIBRANZA SALUD PENSION SINDICATO
  1 LEANDRO GARZON  $       560.000,00 28  $       522.666,67 5  $      121.955,56  $       644.622,22  $       50.000,00  $     20.906,67  $   19.600,00  $     7.840,00  $            98.346,67  $       546.275,56
  2 MATEO MURILLO  $       765.000,00 30  $       765.000,00 9  $      191.250,00  $       956.250,00  $       80.000,00  $     30.600,00  $   28.687,50  $   11.475,00  $          150.762,50  $       805.487,50
  3 ALBA RAMIREZ  $       987.000,00 27  $       888.300,00 7  $      199.867,50  $   1.088.167,50  $       98.000,00  $     35.532,00  $   33.311,25  $   13.324,50  $          180.167,75  $       907.999,75
  4 LIZ GOMEZ  $       850.000,00 21  $       595.000,00 4  $      104.125,00  $       699.125,00  $       50.000,00  $     23.800,00  $   22.312,50  $     8.925,00  $          105.037,50  $       594.087,50
  5 ADRIANA SARMIENTO  $       550.000,00 24  $       440.000,00 1  $        88.000,00  $       528.000,00  $       78.000,00  $     17.600,00  $   16.500,00  $     6.600,00  $          118.700,00  $       409.300,00
  6 EDILBERTO NOVA  $       568.600,00 29  $       549.646,67 6  $      132.831,28  $       682.477,94  $       56.000,00  $     21.985,87  $   20.611,75  $     8.244,70  $          106.842,32  $       575.635,63
  7 JUAN CORREDOR  $    1.000.000,00 30  $   1.000.000,00 2  $      250.000,00  $   1.250.000,00  $       89.000,00  $     40.000,00  $   37.500,00  $   15.000,00  $          181.500,00  $    1.068.500,00
  8 MAURICIO GOMEZ  $       980.000,00 26  $       849.333,33 3  $      184.022,22  $   1.033.355,56  $       60.000,00  $     33.973,33  $   31.850,00  $   12.740,00  $          138.563,33  $       894.792,22
  9 MARIA ZALAZAR  $       876.980,00 28  $       818.514,67 8  $      190.986,76  $   1.009.501,42  $       56.000,00  $     32.740,59  $   30.694,30  $   12.277,72
0

nomina

FORMATO PARA EMPRESA

 

 

 

nombre apellido cc total dev total pagado total pension

0

remesaaa

TOMADO DE EL BusCaDoR gOoGlE cOmO fOrMaTo

DiA:13/05/2009

REMESA

Corresponde a información sobre los valores que la entidad haya recibido como remesas por las transferencias realizadas al país por emigrantes ecuatorianos

Nombre del archivo Trimestral: E01Txxxxddmmaaaa.txt

E01:                 Código de la estructura

T                      Periodicidad Trimestral

xxxx:                Código de entidad

ddmmaaaa:       Fecha de corte

Registro de cabecera

Campo

código de la estructura

código de  entidad

fecha de datos

número total de registros

Tipo de dato

caracter (3)

caracter (4)

fecha

(dd/mm/aaaa)

numérico(6)

Opción

obligatorio

obligatorio

obligatorio

obligatorio

Tabla

tabla 1

tabla 2

  • Código de la estructura.- Codificación asignada a la estructura de "Remesas recibidas"

  • Código de entidad.- Codificación asignada por la Superintendencia de Bancos y Seguros a cada una dedes. las entida

  • Fecha de datos.- Fecha de corte de la información enviada en el formato dd/mm/aaaa.

  • Número total de registros.- Número de líneas que contiene el archivo incluido el registro de cabecera.

Registro de detalle

Campo

Fecha de corte de información

Código del país de procedencia

Tipo de Divisa

Número de operaciones

Monto total mensual de la remesa

Tipo de dato

fecha

carácter (2)

carácter (3)

Numérico (5)

Numérico (15,2)

(dd/mm/aaaa)

Opción

obligatorio

obligatorio

obligatorio

obligatorio

obligatorio

Tabla

tabla 5

tabla 33

  • Fecha de corte de información.- Corresponde al último día del mes y año del que se está reportando la información. Al ser el requerimiento trimestral, el reporte deberá contener al menos por cada oficina reportante, tres meses de reporte (31/01/2006; 28/02/2006; 31/03/2006), en caso de no tener remesas en esos meses, no detallar.

  • Código de procedencia.- Carácter asignado como código al país de procedencia que remite la remesa.

  • Tipo de divisa.- Corresponde a la moneda en la cual se recibió la remesa.

  • Número de operaciones.- Corresponde al número de operaciones que por remesas recibió la entidad financiera, en el período reportado, debiendo este dato ser consolidado en forma mensual, por cada oficina receptora de la remesa y por entidad remesadora.

  • Monto Total mensual de la remesa.- Corresponde al valor consolidado por mes que se ha recibido por remesas, en cada una de las oficinas de entidad y por entidad remesadora.
0

Item descripci n y referencia unidad de

 ITEM     DESCRIPCIÓN Y REFERENCIA UNIDAD DE MEDIDA  CANTIDAD SOLICITADA CANTIDAD APROBADA

102666656

 PANTALON ROJO MARCA JINGU  36200C/U  12  12
23.22252  XCAMISA SURTIDA  20000 C/U 24   20
30414525  CHAQUETA NEGRA  35.000 C/U  6  3
46559+8  ZAPATOS AZULES  100.000 C/U  6  3

596+

 GORRA BLANCA  15.000 C/U  24  20
65645641657  CINTURON NEGRO CON GRIS  13.000 C/U  12  10

FIRMAS:

SOLICITANTE :--------------------------------------

JEFE:----------------------------------------

V°B°------------------------------------- 

 

TOMADO DE FUENTE www.unicauca.edu.co/contenidos/universidad/areacomercial/formatopedido1.xls -  BUSCADA EN GOOGLE .COM

0

Formato cotizacion cod 4090 1 pantalon marca americanino

FORMATO DE COTIZACION

 

cod 4090 1 pantalon marca americanino $ 94.230

cod 5421 2 camisetas xiggo $ 40.000

cod 63698 zapatillas nike $ 230.000

cod 3233533 gorra von dutch $26.100

cod 242452 correa negra loff 12.530

*pago a contado:402.860

pago a credito:425.000

 

 

 

0

Hoja vida juan alvarado perfil

hoja de vida

juan Alvarado

-----------

 

 

PERFIL:

▬soy una persona honesta ,responsable . cumplidor con todas las labores.

▬actualmente me encuentro estudiando .

 

DATOS PERSONALES:

nombre: juan alvarado

documento de identidad:100095412242

fecha de nacimiento :29 febrero 1980

lugar de nacimiento :bogota

estado civil :casado

direccion :cra 1000 n° 62 k 81

telefono:9963123

e- mail: juanalvarado@messenger.com

FORMACION ACADEMICA

universitarios: manuela beltran

                           medicina

                           8° semestre

                            2001

secundarios: IED juan bosco

                         sede A

                         1985-1991

primarios:IED juan bosco

                       sede B

                       1979-1984

EXPERIENCIA LABORAL

nombre de la empresa : clinica fundadores

cargo: internista

funciones : rotativa

jefe inmediato : Henrique Vidal

telefono :9654225

1994-2000

REFERENCIAS

1 angela romero

pediatra

clinica marly

6909872

 

2 Luz Marina Ramirez

medico general

fundacion santafe

8542136

 

3 Maria Caballero

nutricionista

clinica san rafael

7568324

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

JUAN ALVARADO CASTILLA

100095412242

 05 mayo 2009

 

 

 

 fuente de formato hoja de vida buscador google. com

 

1

Http www youtube com watch v rajdtcai9ug

http://www.youtube.com/watch?v=raJDtcAi9Ug